AJ-Tech Jeremi Piela |
|||||||
Główna - o nas |
Sieci komputerowe |
VPN | Telefonia VOIP |
Serwery dedykowane |
Podpis elektroniczny |
Kasy fiskalne EMAR |
Kontakt |
Cennik detaliczny podpisów elektronicznych CenCert (obowiązuje od 1.08.2022 r.)
cena zawiera nową kartę standardową (86 x 54 mm) lub kartę SIM, nie zawiera czytnika kart
Okres ważności | Cena netto | Cena brutto | Cena netto na 1 rok |
1 rok | 219,00 | 269,37 | 219,00 |
2 lata | 269,00 | 330,87 | 134,50 |
3 lata | 369,00 | 453,87 | 123,00 |
4 lata | 529,00 | 650,67 | 132,25 |
5 lat | 729,00 | 896,67 | 145,80 |
Cennik detaliczny podpisów elektronicznych CenCert (obowiązuje od 1.08.2022 r.)
cena zawiera nową kartę oraz jeden czytnik standardowy lub token dla kart SIM
Okres ważności | Cena netto | Cena brutto |
1 rok | 259,00 | 318,57 |
2 lata | 309,00 | 380,07 |
3 lata | 409,00 | 503,07 |
4 lata | 569,00 | 699,87 |
5 lat | 769,00 | 945,87 |
Cennik detaliczny podpisów elektronicznych rSign CenCert w chmurze (obowiązuje od 1.08.2022 r.)
Użytkownik musi posiadać telefon z systemem Android lub iOS z dostępem do sklepu z aplikacjami
aby pobrać i zainstalować aplikację rSIGN by CenCert
Okres ważności | Cena netto | Cena brutto |
1 rok | 219,00 | 269,37 |
2 lata | 269,00 | 330,87 |
3 lata | 369,00 | 453,87 |
4 lata | 529,00 | 650,67 |
5 lat | 729,00 | 896,67 |
AJ-Tech © Ostatnia aktualizacja: 6.05.2023